車種 |
|
|
1.8T | 1.8 | |
型式 | E-3BAEB | E-3BADR |
寸法・重量 | ||
全長(mm) | 4680 | 4680 |
全幅(mm) | 1740 | 1740 |
全高(mm) | 1460 | 1460 |
ホイールベース(mm) | 2705 | 2705 |
トレッド:フロント(mm) | 1495 | 1495 |
トレッド:リア(mm) | 1500 | 1500 |
最低地上高(mm) | 125 | 145 |
トランク容量(リッター) VDA | 440 | 440 |
車輌重量(kg) | 1410 | 1360 |
乗車定員(名) | 5 | 5 |
性能 | ||
最小回転半径(m) | 5.4 | 5.4 |
10・15モード(km/l) | 10.4 | 10.6 |
エンジン | ||
エンジン型式 | AEB | ADR |
総排気量(cc) | 1780 | 1780 |
エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC ターボ(1気筒=5バルブ) | 直列4気筒 DOHC (1気筒=5バルブ) |
ボアxストローク(mm) | 81.0x86.4 | 81.0x86.4 |
圧縮比 | 9.5 | 10.3 |
燃料供給装置 | モトロニック | モトロニック |
最高出力(ps/rpm) | 150/5700 | 125/5800 |
最大トルク(kgm/rpm) | 21.4/1750 | 17.1/3500 |
燃料タンク容量(リッター) | 62 | 62 |
使用燃料 | 無鉛ハイオク | 無鉛ハイオク |
諸装置 | ||
駆動方式 | FF | FF |
ミッション | 5速AT ティプトロニック(ロックアップ付) | 4速AT(ロックアップ付) |
1速 | 3.664 | 2.714 |
2速 | 1.998 | 1.551 |
3速 | 1.406 | 1.000 |
4速 | 1.000 | 0.678 |
5速 | 0.742 | - |
後退 | 4.095 | 2.111 |
最終減速比 | 3.291 | 5.151 |
サスペンション:フロント | 4リンク + スタビライザーバー | 4リンク + スタビライザーバー |
サスペンション:リア | TB式トレーリングアーム + スタビライザーバー | ダブルウィッシュボーン + スタビライザーバー |
ステアリング | ラック&ピニオン(パワー) | ラック&ピニオン(パワー) |
ブレーキ:フロント | ベンチレーテッドディスク | ベンチレ-テッド ディスク |
ブレーキ:リア | ディスク | ディスク |
使用タイヤサイズ | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
■本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。 *燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、 この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ■本仕様・標準装備・諸元は予告なく変更される場合があります。 |
車種 | Passat | |
1.8T | 1.8 | |
安全装置 | ||
パッシブセーフティ(受動的安全性) | ||
エアバッグ(運転席/助手席) | ● | ● |
サイドエアバッグ(フロント) | ● | ● |
二重感知タイプ3点シートベルト(リアシートセンター2点式) | ● | ● |
チャイルドモード付3点シートベルト(運転席除く) | ● | ● |
高さ調整機能付シートベルト(フロントシート) | ● | ● |
シートベルト テンショナー(フロント/リヤ左右) | ● | ● |
ベルトフォースリミッター(フロント/リヤ左右) | ● | ● |
リヤシートセンター 巻き取り式シートベルト | ● | ● |
セーフティ セル構造ボディ | ● | ● |
サイドプロテクションバー | ● | ● |
衝撃吸収式ステアリング コラム | ● | ● |
バデッド ダッシュボード | ● | ● |
衝撃感知自動ロック解除機能 | ● | ● |
アクテイブセーフティ(能動的安全性) | ||
EDS(エレクトリック ディファレンシャルロック システム) | ● | - |
ABS(アンチロック ブレーキ システム)−EBD(電子制御式ブレーキ圧配分システム)付 | ● | ● |
対角線2回路式ブレーキ | ● | ● |
前輪ベンチレーテッドディスク ブレーキ/後輪ディスク ブレーキ | ● | ● |
ネガティブステアリング ロールラジアス | ● | ● |
ヘッドランプ ハイトコントロール | ● | ● |
ハイマウント ストップランプ | ● | ● |
リアドア チャイルドプルーフロック | ● | ● |
三角停止表示板(トランク格納タイプ) | ● | ● |
快適装備 | ||
残照装置付ルームランプ(フロント) | ● | ● |
残照装置付リーディングランプ(フロント/リヤ) | ● | ● |
照明付メイクアップミラー(運転席/助手席) | ● | ● |
トラックルームランプ | ● | ● |
カップホルダー(フロント2個/リヤ2個) | ● | ● |
ロック付グローブボックス(エアコン送風口付、照明付) | ● | ● |
ドアポケット(フロント) | ● | ● |
フロントシート シートバックポケット | ● | ● |
スキーバッグ | ● | - |
リモコンドアロック | ● | ● |
センターロッキング装置(ドアキー/室内スイッチ) | ● | ● |
パワーウインドー(挟み込み危険防止機能付) | ● | ● |
トランク内12V電源ソケット | ● | ● |
フロント/リヤ センターアームレスト | ● | ● |
グラブハンドル(ソフト機能付) | ● | ● |
サードサンバイザー | ● | ● |
サンブラインド | ● | - |
シート | ||
フロント 高さ調整式シート | ● | ● |
フロント スポーツシート | ● | - |
フロント 高さ/角度調整式ヘッドレスト | ● | ● |
フロント ランバーサポート | ● | ● |
リヤ 分割可倒式シート(ロック付) | ● | ● |
リヤ 高さ調整式ヘッドレスト | ● | ● |
空調 | ||
フルオートエアコンディショナー(シャッター付送風口) | ● | ● |
フレッシュエアフィルター(花粉、ダスト除去外気導入フィルター) | ● | ● |
後席ヒーターダクト | ● | ● |
オーディオ | ||
FM/AMカセットデッキ (CDチェンジャーコントロール機能内蔵) | ● | ● |
8スピーカー | ● | ● |
CDチェンジャーコントロール用ケーブル配線 | ● | ● |
運転席まわり | ||
マルチファンクション インジケータ | ● | ● |
メーター照明調整 | ● | ● |
冷却水(水温・水量)、油圧、充電、燃料残量、エアバック、ABS、ブレーキシステム警告灯 | ● | ● |
シートベルト警告装置(運転席) | ● | ● |
照明消し忘れ警告ブザー | ● | ● |
オートマチックトランスミッション セレクター インジケーター | ● | ● |
5速ATティプトロニック | ● | - |
エアバッグ付4本スポーク ステアリング | - | ● |
エアバッグ付革巻き3本スポーク ステアリング | ● | - |
パワーステアリング | ● | ● |
チルト/テレスコビック機能付ステアリング コラム | ● | ● |
革巻きシフトノブ/革巻きハンドブレーキグリップ | ● | - |
フェーエルリッドオープナー | ● | ● |
アルミパネル | ● | - |
視界 | ||
オール ティンテッド ガラス(グリーン) | ● | ● |
熱線入りリヤウインドー | ● | ● |
フロント無段階間けつワイパー(プログラム機能付) | ● | ● |
ヒーター付電動格納式リモートコントロール ドアミラー | ● | ● |
脱落式防眩ルームミラー | ● | ● |
外装 | ||
フルカラードバンパー | ● | ● |
カラード サイドプロテクションモール | ● | ● |
カラード ドアミラーハウジング | ● | ● |
ルーフアンテナ | ● | ● |
異形角型4灯式ハロゲン ヘッドランプ | ● | ● |
フロント ホワイトターンシグナルレンズ | ● | ● |
リヤフォグランプ(右側) | ● | ● |
足回り | ||
195/65 R15 スチールラジアルタイヤ、6J×15スチールホイール(フルホイールカバー付) | - | ● |
195/65 R15 スチールラジアルタイヤ、6J×15アルミホイール | ● | - |
4リンクサスペンション(フロント) | ● | ● |
トーションビーム付トレーリングアームサスペンション(リヤ) | ● | ● |
フロント/リヤ スタビライザーバー | ● | ● |
メカニズム | ||
盗難防止装置(イモビライザー) | ● | ● |
その他 | ||
フロアマット(フロント/リヤ) | ● | ● |
● 標準装備 |